A. 条件設定
購入価格:120,000,000円
建物価格:0円
建物比率:0.00%
仲介手数料率:3.0%
諸費用率:4.0%
年間家賃:8,040,000円
家賃変動率:-0.5%
空室率:2%
運営費用率:20%
建物種別:木造
築年数:0年
建物面積:400㎡
償却年数:22年
融資額:108,000,000円
金利:1.00%
返済年数:35年
返済方式:元利均等
所得税率:20%
譲渡税率:20%
保有期間:15年
売却利回り:8.0%
売却諸費用率:6.0%
表面利回り:6.70%
A. 条件設定
B. パフォーマンス
- IRR(内部収益率)
- 11.88%
- 総キャッシュフロー
- 36,905,993
- 総自己資本倍率(%)
- 181%
- FCR(総収益率)
- 4.72%
- K% (ローン定数)
- 3.39%
* IRR,総キャッシュフロー,総自己資本倍率は税引前で計算したものです
C. 投資シミュレーション
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI(総収入) | 8,040,000 | 7,999,800 | 7,959,801 | 7,920,002 | 7,880,402 | 7,841,000 | 7,801,795 | 7,762,786 | 7,723,972 | 7,685,352 | 7,646,925 | 7,608,691 | 7,570,647 | 7,532,794 | 7,495,130 |
EGI(有効総収入) | 7,879,200 | 7,839,804 | 7,800,605 | 7,761,602 | 7,722,794 | 7,684,180 | 7,645,759 | 7,607,530 | 7,569,493 | 7,531,645 | 7,493,987 | 7,456,517 | 7,419,234 | 7,382,138 | 7,345,228 |
OPEx(運用費用) | 1,608,000 | 1,599,960 | 1,591,960 | 1,584,000 | 1,576,080 | 1,568,200 | 1,560,359 | 1,552,557 | 1,544,794 | 1,537,070 | 1,529,385 | 1,521,738 | 1,514,129 | 1,506,559 | 1,499,026 |
NOI(純家賃収入) | 6,271,200 | 6,239,844 | 6,208,645 | 6,177,602 | 6,146,714 | 6,115,980 | 6,085,400 | 6,054,973 | 6,024,698 | 5,994,575 | 5,964,602 | 5,934,779 | 5,905,105 | 5,875,579 | 5,846,202 |
ADS(年間返済額)) | 3,658,423 | 3,658,423 | 3,658,423 | 3,658,423 | 3,658,423 | 3,658,423 | 3,658,423 | 3,658,423 | 3,658,423 | 3,658,423 | 3,658,423 | 3,658,423 | 3,658,423 | 3,658,423 | 3,658,423 |
税引前CF | 2,612,777 | 2,581,421 | 2,550,222 | 2,519,179 | 2,488,291 | 2,457,557 | 2,426,977 | 2,396,550 | 2,366,276 | 2,336,152 | 2,306,179 | 2,276,356 | 2,246,682 | 2,217,157 | 2,187,779 |
支払利息 | 1,068,149 | 1,042,128 | 1,015,844 | 989,297 | 962,483 | 935,400 | 908,045 | 880,414 | 852,507 | 824,318 | 795,847 | 767,090 | 738,044 | 708,706 | 679,073 |
| ローン残高 | 105,409,727 | 102,793,432 | 100,150,853 | 97,481,728 | 94,785,788 | 92,062,766 | 89,312,387 | 86,534,379 | 83,728,463 | 80,894,359 | 78,031,783 | 75,140,450 | 72,220,071 | 69,270,354 | 66,291,004 |
減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
課税所得 | 5,203,051 | 5,197,716 | 5,192,800 | 5,188,304 | 5,184,230 | 5,180,580 | 5,177,356 | 5,174,559 | 5,172,192 | 5,170,256 | 5,168,755 | 5,167,689 | 5,167,061 | 5,166,874 | 5,167,129 |
納税額 | 1,040,610 | 1,039,543 | 1,038,560 | 1,037,661 | 1,036,846 | 1,036,116 | 1,035,471 | 1,034,912 | 1,034,438 | 1,034,051 | 1,033,751 | 1,033,538 | 1,033,412 | 1,033,375 | 1,033,426 |
税引後CF | 1,572,167 | 1,541,878 | 1,511,662 | 1,481,518 | 1,451,445 | 1,421,441 | 1,391,506 | 1,361,639 | 1,331,837 | 1,302,101 | 1,272,428 | 1,242,818 | 1,213,270 | 1,183,782 | 1,154,353 |
| 税引前CF(累積) | -17,787,223 | -15,205,801 | -12,655,579 | -10,136,400 | -7,648,109 | -5,190,552 | -2,763,575 | -367,024 | 1,999,251 | 4,335,403 | 6,641,583 | 8,917,939 | 11,164,621 | 13,381,778 | 36,905,993 |
| 税引後CF(累積) | -18,827,833 | -17,285,955 | -15,774,293 | -14,292,775 | -12,841,330 | -11,419,889 | -10,028,382 | -8,666,744 | -7,334,906 | -6,032,806 | -4,760,377 | -3,517,559 | -2,304,289 | -1,120,507 | 28,564,794 |
- シミュレーションは、あくまでも目安としてご利用ください。
- 実際に投資判断をされる際には、税理士等の専門家のアドバイスを受けてください。
- シミュレーションを参考にした投資から発生する一切の損失については当方は責任を負いません。ご自身の判断で投資を行ってください。
- シミュレーションのデータはマーケティング、統計分析、サービス改善の目的に使用されることがあります。
- 機能に関するご要望、不具合については こちらからご連絡ください。