売却→再投資シミュレーター

サンプルデータをもとに初期値を設定しています。各種前提を変更すると、 売却タイミングに応じた指標がリアルタイムで更新されます。

前提条件の編集

1. 物件

ローン (既存)

成長率

2. 売却時の税・諸費用

3. 再投資先

再投資後の成長率

4. シナリオ

最適売却年

Year 18

IRR (売却→再投資)

17.47%

IRR (保有継続)

16.04%

売却年別シミュレーション結果

グラフはクライアントで表示されます…

売却年別 指標

売却年IRR A (保有)IRR B (再投資)NPV ANPV B再投資取得額累積CF A累積CF B純資産A (累積CF含む)純資産B (累積CF含む)
Year 116.04%40,835,754 円-8,214,806 円0 円-5,915,169 円-5,915,169 円-3,251,250 円-3,251,250 円
Year 216.04%-53.33%40,835,754 円-4,986,881 円0 円-4,830,338 円-4,830,338 円537,459 円537,459 円
Year 316.04%-12.99%40,835,754 円-2,320,049 円0 円-3,745,506 円-3,745,506 円4,366,726 円4,366,726 円
Year 416.04%6.94%40,835,754 円2,305,515 円6,149,764 円-2,660,675 円-2,660,675 円8,237,159 円8,237,159 円
Year 516.04%11.80%40,835,754 円10,682,486 円25,166,111 円-1,575,844 円-1,575,844 円12,149,377 円12,149,377 円
Year 616.04%13.90%40,835,754 円18,390,896 円44,451,733 円-491,013 円-491,013 円16,104,005 円16,104,005 円
Year 716.04%15.14%40,835,754 円25,435,578 円64,010,669 円593,818 円593,818 円20,101,680 円20,101,680 円
Year 816.04%15.95%40,835,754 円31,821,150 円83,847,018 円1,678,649 円1,678,649 円24,143,048 円24,143,048 円
Year 916.04%16.50%40,835,754 円37,552,024 円103,964,943 円2,763,481 円2,763,481 円28,228,764 円28,228,764 円
Year 1016.04%16.89%40,835,754 円42,632,409 円124,368,666 円3,848,312 円3,848,312 円32,359,493 円32,359,493 円
Year 1116.04%17.17%40,835,754 円47,066,307 円145,062,475 円4,933,143 円4,933,143 円36,535,911 円36,535,911 円
Year 1216.04%17.36%40,835,754 円50,857,520 円166,050,720 円6,017,974 円6,017,974 円40,758,703 円40,758,703 円
Year 1316.04%17.49%40,835,754 円54,009,650 円187,337,819 円7,102,805 円7,102,805 円45,028,564 円45,028,564 円
Year 1416.04%17.57%40,835,754 円56,526,104 円208,928,254 円8,187,636 円8,187,636 円49,346,200 円49,346,200 円
Year 1516.04%17.61%40,835,754 円58,480,652 円231,105,415 円8,399,242 円8,399,242 円52,839,103 円52,839,103 円
Year 1616.04%17.60%40,835,754 円59,764,726 円253,532,579 円8,601,004 円8,601,004 円56,371,381 円56,371,381 円
Year 1716.04%17.55%40,835,754 円60,433,296 円276,213,496 円8,792,774 円8,792,774 円59,943,626 円59,943,626 円
Year 1816.04%17.47%40,835,754 円60,494,007 円299,151,974 円8,974,402 円0 円63,556,436 円32,158,837 円
Year 1916.04%17.36%40,835,754 円59,961,492 円322,351,875 円9,145,737 円4,584,362 円67,210,420 円43,855,679 円
Year 2016.04%17.23%40,835,754 円58,849,964 円345,817,121 円9,306,624 円9,168,723 円70,906,196 円55,659,209 円
Year 2116.04%17.08%40,835,754 円57,173,223 円369,551,691 円9,456,907 円13,753,085 円74,644,391 円67,571,026 円
Year 2216.04%16.92%40,835,754 円54,944,673 円393,559,626 円9,596,426 円18,337,447 円78,425,641 円79,592,754 円
Year 2316.04%16.73%40,835,754 円52,177,334 円417,845,027 円9,725,019 円22,921,809 円82,250,592 円91,726,044 円
Year 2416.04%16.52%40,835,754 円48,883,853 円442,412,055 円9,842,524 円27,506,170 円86,119,899 円103,972,567 円
Year 2516.04%16.29%40,835,754 円45,076,512 円467,264,934 円9,948,773 円32,090,532 円90,034,227 円116,334,022 円
Year 2616.04%16.03%40,835,754 円40,767,246 円492,407,953 円10,043,597 円36,674,894 円93,994,253 円128,812,134 円
Year 2716.04%15.74%40,835,754 円35,967,648 円517,845,463 円10,126,827 円41,259,256 円98,000,660 円141,408,653 円
Year 2816.04%15.40%40,835,754 円30,688,982 円543,581,882 円10,198,286 円45,843,617 円102,054,146 円154,125,353 円
Year 2916.04%15.00%40,835,754 円24,707,516 円569,621,694 円10,257,800 円50,427,979 円106,155,417 円166,964,039 円
Year 3016.04%16.04%40,835,754 円40,835,754 円93,865,188 円135,652,047 円193,865,188 円260,566,245 円

デバッグモード(計算詳細)

© 2024 Femtowork Inc.